Wirtschaftliche Jugendhilfe
| Name | Bereich | Kontakt | Zimmer |
|---|---|---|---|
| Frau Stein | Sachgebietsleitung | 56-2631 E-Mail an Frau Stein | 1.26 |
| Frau Minnici (Mo + Di + Do jeweils ganztags) | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchstabe A) | 56-3696 | 1.22 |
| Frau Litterer | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchstabe B – Di) | 56-4127 | 1.05 |
| Frau Altmann | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchtstabe Dj – G) | 56-2641 | 1.28 |
| Frau Pistillo | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchstabe H – Ka) | 56-2846 | 1.08 |
| Frau Heinrich (Mo bis Fr jeweils vormittags) | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchstabe Kb – Lm) | ||
| Frau Tobias | Sachbearbeitung + Anträge auf Fallübernahmen und + Bearbeitung von Widersprüchen | 56-3972 | 1.29 |
| Frau Glaser | Sachbearbeitung + Anträge auf Fallübernahmen und + Bearbeitung von Widersprüchen | 56-3567 | 1.04 |
| Frau Bölke | Sachbearbeitung + Anträge auf Fallübernahmen und + Bearbeitung von Widersprüchen | 56-3339 | 1.30 |
| N. N. | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchstabe R – Se inkl. Sch) | 56-2650 | 1.07 |
| Frau Römmele (Mo + Mi + Fr jeweils vormittags, Di + Do jeweils ganztags) | Sachbearbeitung Hilfe zur Erziehung (Buchstabe Sf – V) | 56-2834 | 1.03 |
| Frau Landsgesell | Sachbearbeitung + Sonderaufgaben | 56-3456 | 1.06 |
| Frau Kübler (Mo bis Do jeweils vormittags) | Sonderaufgaben | 56-4621 | 1.22 |
| Frau Primorac (Mo bis Do vormittags) | Sachbearbeitung von Kindergarten- und Tagespflegeanträge (Buchstabe A -G) | 56-3542 | 1.23 |
| Frau Bangert (Mo + Di + Mi + Fr jeweils vormittags, Do ganztags) | Sachbearbeitung von Kindergarten- und Tagespflegeanträge (Buchstabe H -Z) | 56-3865 | 1.27 |
| Frau Trunzer (Mo jeweils ganztags) | Sachbearbeitung von Kindergarten- und Tagespflegeanträge (Buchstabe S) | 56-3308 | 1.02 |
| Frau Kugler (Di + Do jeweils vormittags) | Einnahmesachbearbeitung Altakten (L-Z) | 56-3987 | 1.02 |
| Frau Riegler (Mo bis Mi jeweils vormittags) | Einnahmesachbearbeitung Altakten (A-K) | 56-2892 | 1.02 |

